본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

가맹사업의 공정한 거래질서의 확립을 위하여 함께하는

가맹사업정보제공시스템

가맹사업 통계정보

정보공개서 등록 현황 및 업종별 가맹본부 현황 등 가맹사업 일반현황 및
가맹분야의 사건처리와 분쟁조정 실적 등에 관한 주요 통계를 확인하실 수 있습니다.

가맹사업 일반현황

1 가맹본부 정보공개서 등록현황 (단위:개, %)
가맹본부 정보공개서 등록현황 구분 : 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년(현황, 증감(%))를 알 수 있는 표 입니다.
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
현황 증감(%)
가맹본부 수 2,678 2,973 3,482 3,910 4,268 4,631 4,882 5,175 6.0
브랜드 수 3,311 3,691 4,288 4,844 5,273 5,741 6,052 6,353 4.9
가맹점 수 176,788 190,730 194,199 208,104 218,997 230,955 243,454 254,040 4.3
직영점 수 11,326 12,619 12,869 15,459 16,854 17,135 17,315 16,114 -6.9

※ 출처 : 공정위 가맹정보제공시스템(’08.8월부터 등록시작)

* 가맹점수·직영점수는 해당 연도 등록된 가맹본부의 전년도 가맹점수 및 직영점 수임.

(예를 들어 ’18년도 가맹점 수 243,454개는 ’18.12월 현재 가맹본부 4,882개 소속기준 가맹점 수임)

2 업종별 가맹본부·가맹점 수 추이 (단위:개, %)
업종별 가맹본부-가맹점수 추이 : 구분, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년을 알 수 있는 표 입니다.
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
가맹본부수 외식업 1,810 (67.5%) 2,089 (70.3%) 2,521 (72.4%) 2,865 (73.3%) 3,219 (75.4%) 3,457 (74.6%) 3,617 (74.1%) 3,861 (74.6%)
서비스업 513 (19.2%) 601 (20.2%) 648 (18.6%) 691 (17.7%) 769 (18.0%) 884 (19.1%) 964 (19.7%) 1,029 (19.8%)
도·소매업 355 (13.3%) 283 (9.5%) 313 (9.0%) 354 (9.0%) 280 (6.6%) 290 (6.3%) 301 (6.2%) 285 (5.5%)
전체 2,678 2,973 3,482 3,910 4,268 4,631 4,882 5,175
브랜드수 외식업 2,246 (67.8%) 2,623 (71.1%) 3,142 (73.3%) 3,587 (74.0%) 4,017 (76.2%) 4,341 (75.6%) 4,567 (75.5%) 4,792 (75.4%)
서비스업 631 (19.1%) 743 (20.1%) 793 (18.5%) 862 (17.8%) 944 (17.9%) 1,076 (18.7%) 1,158 (19.1%) 1,249 (19.6%)
도·소매업 434 (13.1%) 325 (8.8%) 353 (8.2%) 395 (8.2%) 312 (5.9%) 324 (5.6%) 327 (5.4%) 312 (4.9%)
전체 3,311 3,691 4,288 4,844 5,273 5,741 6,052 6,353
가맹점수 외식업 72,903 (41.3%) 84,046 (44.1%) 88,953 (45.8%) 99,544 (47.8%) 106,890 (48.8%) 112,719 (48.8%) 117,202 (48.1%) 122,574 (48.2%)
서비스업 60,535 (34.2%) 65,107 (34.1%) 61,374 (31.6%) 62,134 (29.9%) 67,200 (30.7%) 68,762 (29.8%) 71,230 (29.3%) 75,046 (29.5%)
도·소매업 43,350 (24.5%) 41,577 (21.8%) 43,872 (22.6%) 46,426 (22.3%) 44,907 (20.5%) 49,474 (21.4%) 55,022 (22.6%) 56,420 (22.2%)
전체 176,788 190,730 194,199 208,104 218,997 230,955 243,454 254,040
직영점수 외식업 3,235 (28.6%) 3,959 (31.4%) 4,432 (34.4%) 5,131 (33.2%) 5,506 (32.7%) 6,061 (35.4%) 6,000 (34.7%) 6,377 (39.5%)
서비스업 3,251 (28.7%) 3,006 (23.8%) 2,534 (19.7%) 3,194 (26.0%) 4,181 (24.8%) 3,209 (18,7%) 3,154 (18.2%) 2,355 (14.6%)
도·소매업 4,840 (42.7%) 5,654 (44.8%) 5,903 (45.9%) 7,134 (20.8%) 7,167 (42.5%) 7,865 (45.9%) 8,161 (47.1%) 7,382 (45.8%)
전체 11,326 12,619 12,869 15,459 16,854 17,135 17,315 16,114

※ 출처 : 공정위 가맹정보제공시스템(’08.8월부터 등록시작) 등록 정보공개서 기준

가맹분야 사건처리 실적

1 조치유형별 처리실적 (단위:건)
조치유형별 처리 실적 : 가맹사업 구분, 2014년,2015년,2016년,2017년,2018년,2019년 고발, 시정명령(과징금), 과태료, 경고, 조정, 합계 등이 포함되어있습니다.
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
고발 0 0 0 0 0 0
시정명령
(과징금)
55
(2)
95
(3)
40
(1)
51
(4)
26
(10)
18
(3)
과태료 0 0 108 0 155 296
경고 17 26 43 35 144 58
조정 229 157 104 159 63 13
합계 301 278 295 245 388 385
2 위반행위 유형별 시정조치 현황(단위:건)
위반행위 유형별 시정조치 현황 : 2014년,2015년,2016년,2017년,2018년,2019년 가맹사업 위반유형, 가맹금예치, 정보공개서제공, 허위과장 정보제공, 가맹금 반환, 가맹계약서 교부, 불공정행위, 기타(과태료부과), 합계 등이 포함되어있습니다.
위반유형 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
가맹금 예치 3 2 11 10 5 3
정보공개서 제공 114 129 75 44 133 51
허위과장 정보제공 33 23 28 10 19 15
가맹금 반환 36 28 26 2 3 3
가맹계약서 교부 4 3 2 1 2 1
불공정행위 111 93 45 178 71 16
기타(과태료부과) 0 0 108 0 155 296
합계 301 278 295 245 388 385

가맹분야 분쟁조정 처리현황

한국공정거래조정원은 2008년부터 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제16조 규정에 따라 가맹사업거래분쟁조정협의회를 설치·운영하고
있으며, 같은 법 제21조의 규정에 따라 공정거래위원회 또는 분쟁당사자가 요청하는 가맹사업거래의 분쟁에 관한 사항을 조정하고 있습니다.

1 연도별 분쟁조정 접수현황 (단위:건)
연도별 분쟁조정 접수 현황 : 2008년,2009년,2010년,2011년,2012년,2013년,2014년,2015년,2016년,2017년,2018년,2019년 가맹사업 연도별 분쟁조정 접수현황 사건수 등이 포함되어있습니다.
연도 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 합계
사건수 357 357 479 733 578 554 572 522 593 779 805 638 6,967
2 연도별 분쟁조정 내역 (기간 2008년 ~ 2019년, 단위: 건)
연도별 분쟁 내역 : 연도별 분쟁조정 접수현황 사건수 등이 포함되어있습니다.
연도 처리건수 성립률(%)
[A/(A+B)]

[A+B+C]
성립
[A]
불성립
[B]
종결
[C]
2008 302 154 81 67 66
2009 367 201 51 115 80
2010 414 170 67 177 72
2011 710 459 106 145 81
2012 609 324 82 203 80
2013 607 381 45 181 89
2014 529 249 18 262 93
2015 550 224 39 287 85
2016 523 222 35 266 86
2017 750 465 60 225 89
2018 848 454 115 279 80
2019 656 284 140 232 67
6,865 3,587 839 2,439 81

종결: 소제기, 취하, 소재불명 및 폐업 등의 이유로 조정절차가 종료된 경우

3 분쟁조정 신청유형 (기간 2008년 ~ 2019년, 단위: 건)
분쟁조정 신청유형, 처리건수(계, 비중, 성립, 불성립, 종결)
분쟁조정 신청유형 처리건수

[A+B+C]
비중
[%]
성립
[A]
불성립
[B]
종결
[C]
가맹금 예치의무 73 1 44 8 21
정보공개서 사전제공 의무 1,213 18 630 168 415
허위, 과장 정보제공 금지의무 1,362 20 696 209 457
불공정 거래행위 거래거절 230 3 125 34 71
구속조건부거래 354 5 273 17 64
거래상지위남용 300 4 145 40 115
부당한 손해배상의무 부담 335 5 186 33 116
영업지역 침해 332 5 167 30 135
부당한 계약 종료 211 3 106 30 75
부당한 계약 해지 365 5 174 46 145
상표 및 의장권 침해 3 - 2 - 1
기타 2,087 30 1,039 224 824
6,865 100 3,587 839 2,439

종결: 소제기, 취하, 소재불명 및 폐업 등의 이유로 조정절차가 종료된 경우 분쟁조정 신청유형, 처리건수(계, 비중, 성립, 불성립, 종결), 연도별 분쟁조정 접수현황 사건 수 등이 포함되어 있습니다. 가맹사업 연도별 분쟁조정 접수현황 사건 수 등이 포함되어 있습니다.